2009年度纳入统计范围的非国有经营企业、转换企业(个体)基本信息一览表
日期:2009-02-24
| 2009年度纳入统计范围的非国有经营企业、转化企业(个体户)基本信息一览表 | ||||||||||
| 填报单位: | 计量单位:吨 | |||||||||
| 编号 | 企业名称 | 地址 | 经营范围 | 经营量(加工能力、转化能力) | 法人代表 | 企业性质 | 企业负责人 | 企业统计联系人 | ||
| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |||||||
| 单位负责人: | 填报人: | 填报时间: | ||||||||
| 注: 1、该表须与2月份月报表一同报送至市局购销调控科(3月4日前)。 | ||||||||||
| 2、企业性质:个体、民营及其他经济组织。 | ||||||||||
- # 上一篇:张家口市粮食局召开全市粮食局长会议
- # 下一篇:2009年3月末国有粮食企业库存按实际储存库点省外储存分解登统表
