2009年3月末国有粮食企业库存按实际储存库点省外储存分解登统表
日期:2009-02-19
| 2009年3月末国有粮食企业库存按实际储存库点省外储存分解登统表(地方粮食部门用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食统计报帐企业(盖章): | 单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 粮食统计报帐企业 | 粮食库存实际储存库点 | 合计 | 国有粮食企业商品粮 | 省级储备粮 | 市级储备粮 | 县级储备粮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业所在地邮政编码 | 企业所在地 | 企业名称 | 库点所在地邮政编码 | 库点所在地 | 库点名称 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | ||||||||||||||||
| 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食统计报帐企业库存合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表人: | 企业负责人: | 填报日期:2009年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
