国家粮食局公告(2008年第9号)
日期:2009-01-08
根据《关于划转96个粮库为中国储备粮管理总公司直属库的通知》(发改经贸[2008]2619号)精神,河北辛集粮食储备库等76个取得中央储备粮代储资格的粮库已上收为中央储备粮直属库。根据《中央储备粮代储资格认定办法》有关规定,现注销河北辛集粮食储备库等71个粮库的中央储备粮代储资格,注销河北石家庄国家粮食储备库等5个粮库部分仓房的中央储备粮代储资格。
附件:1.本次注销中央储备粮代储资格企业名单
2.取消部分仓房中央储备粮代储资格的企业名单
二〇〇八年十二月三十一日
本次注销中央储备粮代储资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书类别 | 注销证书编号 | 备注 | |
| 河北 | |||||
| 1 | 河北辛集国家粮食储备库 | 粮食 | 13002900 | ||
| 2 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮食 | 13006000 | ||
| 3 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮食 | 13007200 | ||
| 4 | 沧州新华粮库肃宁分库 | 粮食 | 13007000 | ||
| 5 | 献县臧桥国家粮食储备库 | 粮食 | 13007800 | ||
| 6 | 河北省景县省级粮食储备库 | 粮食 | 13005000 | ||
| 7 | 故城县粮食局里老粮库 | 粮食 | 13004900 | ||
| 内蒙 | |||||
| 8 | 内蒙古通辽东郊国家粮食储备库 | 粮食 | 15001300 | ||
| 9 | 内蒙古集宁国家粮食储备库 | 粮食 油脂 | 15002700 15008701 | ||
| 10 | 内蒙古包头昆都仑国家粮食储备库 | 粮食 | 15007700 15007700-1 | ||
| 11 | 内蒙古哲里木甘旗卡国家粮食储备库 | 粮食 | 15008600 | ||
| 12 | 呼伦贝尔粮食收储库 | 粮食 | 15002200 15002200-1 15002200-2 | ||
| 辽宁 | |||||
| 13 | 昌图县八面城中心粮库 | 粮食 | 21003500 | ||
| 14 | 辽宁建平叶柏寿国家粮食储备库 | 粮食 | 21007000 | ||
| 15 | 辽宁省朝阳竹林粮食储备库 | 粮食 | 21003900 | ||
| 16 | 抚顺市第二粮油储运公司 | 粮食 | 21003000 21003000-1 21003000-2 | ||
| 吉林 | |||||
| 17 | 吉林公主岭南崴子国家粮食储备库 | 粮食 | 22009000 | ||
| 18 | 吉林舒兰水曲柳国家粮食储备库 | 粮食 | 22001700 | ||
| 19 | 天岗国家粮食储备库 | 粮食 | 22001900 | ||
| 20 | 吉林白山老营国家粮食储备库 | 粮食 | 22006800 22006800-1 | ||
| 21 | 镇赉县坦途粮库 | 粮食 | 22003500 | ||
| 22 | 吉林九台龙家堡国家粮食储备库 | 粮食 | 22000700 | ||
| 23 | 吉林前郭王府国家粮食储备库 | 粮食 | 22006900 | ||
| 24 | 松原市粮食局宁江分局善友粮食仓库 | 粮食 | 22005800 | ||
| 25 | 吉林东辽国家粮食储备库 | 粮食 | 22002200 | ||
| 26 | 吉林延吉国家粮食储备库 | 粮食 | 22004100 22004100-1 | ||
| 27 | 伊通满族自治县马安山粮库 | 粮食 | 22008200 | ||
| 28 | 吉林双辽卧虎国家粮食储备库 | 粮食 | 22005500 | ||
| 29 | 吉林通榆边昭国家粮食储备库 | 粮食 | 22003600 | ||
| 30 | 吉林省敦化市国家粮食储备库 | 粮食 | 22004800 | ||
| 31 | 四平市平东粮库 | 粮食 | 22004300 | ||
| 32 | 珲春市国家粮食储备库 | 粮食 | 22003800 | ||
| 33 | 吉林梅河口城东国家粮食储备库 | 粮食 | 22007400 | ||
| 34 | 吉林柳河国家粮食储备库 | 粮食 | 22002400 | ||
| 江苏 | |||||
| 35 | 连云港港口国家粮食储备库 | 粮食 | 32010300 | ||
| 36 | 丰县国家粮食储备库 | 粮食 | 32006100 | ||
| 安徽 | |||||
| 37 | 庐江国家粮食储备库 | 粮食 | 34005500 | ||
| 38 | 安徽涡阳国家粮食储备库 | 粮食 | 34001700 | ||
| 39 | 安徽全椒国家粮食储备库 | 粮食 | 34003500 | ||
| 江西 | |||||
| 40 | 吉水县八都国家粮食储备库 | 粮食 | 36008300 | ||
| 41 | 定南县国家粮食储备库 | 粮食 | 36003200 | ||
| 42 | 江西弋阳国家粮食储备库 | 粮食 | 36007300 36007300-1 | ||
| 43 | 江西丰城国家粮食储备库 | 粮食 | 36001300 36001300-1 | ||
| 44 | 江西临川国家粮食储备库 | 粮食 | 36003600 | ||
| 山东 | |||||
| 45 | 山东乐陵国家粮食储备库 | 粮食 | 37006100 | ||
| 湖南 | |||||
| 46 | 湖南永州虎岩国家粮食储备库 | 粮食 | 43002000 | ||
| 47 | 湖南湘乡长桥国家粮食储备库 | 粮食 | 43002500 | ||
| 48 | 湖南茶陵深塘国家粮食储备库 | 粮食 | 43000400 | ||
| 49 | 湖南祁东白地市国家粮食储备库 | 粮食 | 43003300 | ||
| 50 | 澧县金罗粮食购销有限公司 | 粮食 | 43003900 | ||
| 51 | 岳阳卫农粮库 | 粮食 | 43003000 | ||
| 52 | 湖南桃花江国家粮食储备库 | 粮食 | 43005700 | ||
| 53 | 湘西自治州乾州国家粮食储备库 | 粮食 | 43003200 43003200-1 | ||
| 54 | 湖南祁阳国家粮食储备库 | 粮食 | 43002200 | ||
| 55 | 湖南汨罗市白水国家粮食储备库 | 粮食 | 43003700 | ||
| 56 | 湖南岳阳小港国家粮食储备库 | 粮食 | 43001100 | ||
| 57 | 慈利黑峪湾国家粮食储备库 | 粮食 | 43003500 | ||
| 海南 | |||||
| 58 | 海南省八所粮食储备经营公司 | 粮食 | 46000400-A | ||
| 59 | 海南老城粮食储备库 | 粮食 | 46000300 | ||
| 60 | 琼海国家粮食储备库 | 粮食 | 46000100 | ||
| 61 | 文昌清澜国家粮食储备库 | 粮食 | 46000200 | ||
| 贵州 | |||||
| 62 | 贵州凯里国家粮食储备库 | 粮食 油脂 | 52000200 52000200-1 52000401 | ||
| 63 | 贵州都匀国家粮食储备库 | 粮食 油脂 | 52000100 52000301 | ||
| 西藏 | |||||
| 64 | 西藏拉萨娘热路国家粮食储备库 | 粮食 | 54000100 | ||
| 陕西 | |||||
| 65 | 陕西铜川国家粮食储备库 | 粮食 | 61000200 | ||
| 66 | 咸阳市第一粮库 | 粮食 | 61000800 | ||
| 67 | 国家粮食储备局陕西渭南直属库 | 粮食 | 61000900 | ||
| 青海 | |||||
| 68 | 青海格尔木国家粮食储备库 | 粮食 | 63000600 |
|
取消部分仓房中央储备粮代储资格的企业名单 | |||||
| 单位:万吨 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 取消资格仓房编号 | 取消后结果 | 证书类别 | 备注 |
| 河北 | |||||
| 1 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 1分库旧1-2、1分库1-8 | 证书编号:13006300-A | 粮食 | 编号13006300证书作废 |
| 资格仓容:9.0072 万吨 | |||||
| 资格仓号:主库区1-23 | |||||
| 辽宁 | |||||
| 2 | 鞍山市第六粮库 | 1-10,浅圆仓1-32 | 证书编号:21004900-A 21004900-1 | 粮食 | 编号21004900证书作废 |
| 资格仓容:1.7190 万吨 | |||||
| 资格仓号:立筒仓1-4、11-12 | |||||
| 江西 | |||||
| 3 | 乐安县龚坊国家粮食储备库 | 1-4 | 证书编号:36004100-A | 粮食 | 编号36004100证书作废 |
| 资格仓容:3.0708 万吨 | |||||
| 资格仓号:5-22 | |||||
| 4 | 资溪县国家粮食储备库 | 7-13 | 证书编号:36003700-A | 粮食 | 编号36003700证书作废 |
| 资格仓容:0.8082 万吨 | |||||
| 资格仓号:1-6 | |||||
| 湖南 | |||||
| 5 | 湖南双峰国家粮食储备库 | 101-118、125-130 | 证书编号:43002600-A | 粮食 | 编号43002600证书作废 |
| 资格仓容:1.9302 万吨 | |||||
| 资格仓号:119-124 | |||||
