保定市粮油市场价格监测情况12月23日
日期:2008-12-24
| 品种 | 等级 | 具体要求 | 单位 | 价格(元) |
| 大米 | 特一 | 东北散大米 | 公斤 | 2.96 |
| 面粉 | 特一 | 古船面粉 5kg | 袋 | 14.9 |
| 小米 | 中等 | 保国杂粮 | 公斤 | 4.3 |
| 绿豆 | 二级 | 保国杂粮 | 公斤 | 7.8 |
| 红小豆 | 中等 | 保国杂粮 | 公斤 | 8.5 |
| 花生米 | 中等 | 保国杂粮 | 公斤 | 6.62 |
| 花生油 | 鲁花5L | 桶 | 99.9 | |
| 豆油 | 金龙鱼5L | 桶 | 49.8 | |
- # 上一篇:保定市粮油市场价格监测
- # 下一篇:保定市粮食加工企业价格监测(平均价)
